Size Chart MAN (Underwear)
Waist (A) | Weight | Height | |
S | 74 - 79 cm | < 63 kg | 166 - 173 cm |
M | 80 - 85 cm | < 68 kg | 171 - 180 cm |
L | 86 - 91 cm | < 78 kg | 178 - 187 cm |
XL | 92 - 98 cm | < 83 kg | 185 - 190 cm |
XXL | 99 - 105 cm | < 88 kg | 190+ cm |
Αυτός ο ιστότοπος έχει περιορισμένη υποστήριξη για το πρόγραμμα περιήγησής σας. Συνιστούμε να μεταβείτε σε Edge, Chrome, Safari ή Firefox.
Πρόσθεσε προϊόντα αξίας €70 EUR ακόμη για ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗΗ ΔΩΡΕΑΝ αποστολή θα εφαρμοστεί κατά το ταμείο
Λυπούμαστε, φαίνεται ότι δεν έχουμε αρκετό από αυτό το προϊόν.
Waist (A) | Weight | Height | |
S | 74 - 79 cm | < 63 kg | 166 - 173 cm |
M | 80 - 85 cm | < 68 kg | 171 - 180 cm |
L | 86 - 91 cm | < 78 kg | 178 - 187 cm |
XL | 92 - 98 cm | < 83 kg | 185 - 190 cm |
XXL | 99 - 105 cm | < 88 kg | 190+ cm |
σε όλες τις παραγγελίες άνω των 70€
εντός 15 ημερών
συσκευασία σε όλα τα προϊόντα
πόντους με κάθε αγορά